机型 |
里尔 45 XR | 奖状 XLS+ | 豪客 750 | ![]() |
|||||
| 价格(百万美元) | 11.81 | 11.86 | 12.23 | TBD | |||||
| 最大燃油量情况下的有效商载(磅) | 1,575 | 860 | 2,250 | 1600 | |||||
| 客舱容积(立方英尺) | 410 | 461 | 604 | 720 | |||||
| 4名乘客,NBAA IFR储油规定,最远航程巡航速度下的航程(海里) | 1,841 | 1,722 | 2,116 | 2,300 | |||||
| 8名乘客,NBAA IFR储油规定,最远航程巡航速度下的航程(海里) | 1,735 | 1,419 | 2,033 | 2,200 | |||||
| 高速巡航速度 | M 0.79 | M 0.75 | M 0.78 | M 0.82 | |||||
| 初始巡航高度(英尺) | 45,000 | 39,000 | 39,000 | 43,000 | |||||
| FL 450时的座舱压力高度(英尺) |
6,545 | 7,230 | 7,500 | 6,000 | |||||
| 起飞距离(英尺) | 5,040 | 3,560 | 4,696 | 4,000 |
机型 |
里尔 60XR | G150 | ![]() |
||||
| 价格(百万美元) | 13.65 | 14.45 | TBD | ||||
| 最大燃油量情况下的有效商载(磅) | 660 | 850 | 1,600 | ||||
| 客舱容积(立方英尺) | 453 | 465 | 720 | ||||
| 4名乘客,NBAA IFR储油规定,最远航程巡航速度下的航程(海里) | 2,182 | 3,018 | 2,300 | ||||
| 8名乘客,NBAA IFR储油规定,最远航程巡航速度下的航程(海里) | 1,837 | 2684 | 2,200 | ||||
| 高速巡航速度 | M 0.78 | M 0.82 | M 0.82 | ||||
| 初始巡航高度(英尺) | 41,000 | 41,000 | 43,000 | ||||
| FL 450时的座舱压力高度(英尺) |
6,545 | 8,000 | 6,000 | ||||
| 起飞距离(英尺) | 5,450 | 5,012 | 4,000 |